| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,394 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,53,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,101 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,010 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,545 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,456 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,32,533 |
रविवार, 6 सितंबर 2026
सोने का भाव (6 सितम्बर 2026)
शनिवार, 5 सितंबर 2026
सोने का भाव (5 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,394 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,53,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,101 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,010 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,545 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,456 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,32,533 |
शुक्रवार, 4 सितंबर 2026
सोने का भाव (4 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,394 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,53,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,101 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,010 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,545 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,15,456 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,32,533 |
गुरुवार, 3 सितंबर 2026
सोने का भाव (3 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,118 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,184 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,848 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,485 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,338 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,388 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,28,296 |
बुधवार, 2 सितंबर 2026
सोने का भाव (2 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,132 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,328 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,861 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,616 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,349 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,496 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,28,360 |
सोने का भाव (1 सितम्बर 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,479 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,54,798 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,179 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,41,795 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,609 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,099 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,35,488 |
सोमवार, 31 अगस्त 2026
सोने का भाव (31 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,512 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,55,125 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,209 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,095 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,634 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,344 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,35,455 |
रविवार, 30 अगस्त 2026
सोने का भाव (30 अगस्त 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,957 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,59,578 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,617 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,46,173 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,968 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,19,684 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,43,892 |
सदस्यता लें
संदेश (Atom)