| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,165 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,655 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,891 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,916 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,374 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,741 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,49,940 |
सोमवार, 20 अप्रैल 2026
सोने का भाव (20 अप्रैल 2026)
रविवार, 19 अप्रैल 2026
सोने का भाव 'अक्षय तृतीया '(19 अप्रैल 2026)
आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं!
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,165 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,655 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,891 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,916 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,374 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,741 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,49,940 |
शनिवार, 18 अप्रैल 2026
सोने का भाव (18 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,165 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,655 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,891 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,916 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,374 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,741 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,49,940 |
शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
सोने का भाव (17 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,135 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,51,358 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,864 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,38,644 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,351 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,13,519 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,47,930 |
गुरुवार, 16 अप्रैल 2026
सोने का भाव (16 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,535 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,55,350 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,240 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,42,400 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,651 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,16,510 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,51,742 |
बुधवार, 15 अप्रैल 2026
सोने का भाव (15 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,286 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,52,865 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,002 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,40,024 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,464 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,14,649 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,49,019 |
मंगलवार, 14 अप्रैल 2026
सोने का भाव (14 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,001 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,011 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 13,741 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,37,410 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,250 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,508 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,36,981 |
सोमवार, 13 अप्रैल 2026
सोने का भाव (13 अप्रैल 2026)
| धातु | वज़न | भाव(Rs) |
|---|---|---|
| सोना Gold 24K | 1g/ग्राम | Rs. 15,001 |
| सोना Gold 24K | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,50,011 |
| सोना Gold 22K (916) | 1g/ग्राम | Rs. 14,941 |
| सोना Gold 22K (916) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,49,410 |
| सोना Gold 18K (750) | 1g/ग्राम | Rs. 11,250 |
| सोना Gold 18K (750) | 10g/ग्राम (1 तोला) | Rs. 1,12,508 |
| चांदी Silver | 1 Kg/किलो | Rs. 2,36,981 |
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ (Atom)